Orcières Merlette 1850
RetourL'espace, le blanc, la clarté, le bleu... vous êtes à Orcières ! Un domaine baigné de lumière, riche de panoramas qui vous tendent les bras. A Orcières, la glisse n'est pas que plaisir. Elle est aussi spectacle !
Orcières est à la croisée des climats alpins et méditerranéens. De l'un, elle a pris la neige et l'air de la haute-montagne. De l'autre, le soleil et l'accent provençal. Rencontre magique pour une station unique... Avec son domaine skiable culminant aujourd'hui à 2725m, Orcières est l'une des rares stations des Alpes du Sud à vous proposer de telles altitudes et des pentes aux expositions très variées. Pour vous, le meilleur de la neige et du soleil sur 100 km de pistes.
Périodes d'ouverture :Du 29/06 au 30/08/2019, tous les jours.
Du 07/12 au 08/12/2019, tous les jours de 9h à 16h45.
Pré-ouverture du domaine skiable !.
Du 14/12/2019 au 19/04/2020, tous les jours de 9h à 16h45.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Document à télécharger :
Tarifs :
Du 29/06/2019 au 30/08/2019
Prix minimum | Prix maximum | Précision tarif | |
---|---|---|---|
Piéton journée | 7,10 € | 9,20 € | 1 ou 2 tronçons à l'unité |
Piéton semaine | 36,90 € | 36,90 € | |
Adulte 1/2 journée | 15,20 € | 15,20 € | VTT - 4 heures consécutives |
Adulte journée | 19,50 € | 19,50 € | VTT |
Adulte 6 jours | 78,00 € | 78,00 € | VTT - 5 jours |
Adulte saison | 156,00 € | 156,00 € | VTT |
Enfant 1/2 journée | 15,20 € | 15,20 € | VTT - 4 heures consécutives |
Enfant journée | 15,60 € | 15,60 € | VTT |
Enfant 6 jours | 62,40 € | 62,40 € | VTT - 5 jours |
Enfant saison | 156,00 € | 156,00 € | VTT |
Du 14/12/2019 au 19/04/2020
Prix minimum | Prix maximum | Précision tarif | |
---|---|---|---|
Piéton semaine | 38,50 € | 38,50 € | |
Piéton journée | 7,40 € | 9,60 € | 1 ou 2 tronçons à l'unité |
Adulte 1/2 journée | 30,50 € | 30,50 € | 3h consécutives |
Adulte journée | 36,00 € | 36,00 € | |
Senior saison | 370,00 € | 569,00 € | Forfait saison Prem's jusqu'au 15/10/19. |
Adulte 6 jours | 184,80 € | 184,80 € | 6 jours Multigliss : 201,30 € |
Adulte saison | 396,00 € | 624,00 € | Forfait saison Prem's jusqu'au 15/10/19. |
Enfant 1/2 journée | 26,00 € | 26,00 € | |
Enfant journée | 29,20 € | 29,20 € | |
Enfant 6 jours | 150,60 € | 150,60 € | 6 jours Multigliss : 164,40 € |
Etudiant journée | 32,90 € | 32,90 € | |
Senior 6 jours | 168,90 € | 168,90 € | 6 jours Multigliss : 185,40 € |
Enfant saison | 330,00 € | 508,00 € | Forfait saison Prem's jusqu'au 15/10/19. |
Etudiant 6 jours | 168,90 € | 168,90 € | 6 jours Multigliss : 185,40 € |
Famille | 170,00 € | 175,60 € | 6 jours Famille Plus Adulte, selon vente en caisse ou sur Internet |
Senior journée | 32,90 € | 32,90 € |
Adresse : Orcières Merlette 05170 Orcières
Tél. : 04 92 55 89 89
Mail : info@orcieres.com
Site web : https://www.orcieres.com