Orcières Merlette 1850 ski area
BackSpace, white, clarity, blue... you're in Orcières! A domain bathed in light with wide, rich panoramas. In Orcières, sliding isn't just a pleasure, it's also a spectacle!
Orcières is at the crossroads of Alpine and Mediterranean climates. From one, she took the snow and the air of the high mountain. On the other, the sun and the Provencal accent. A magical encounter for a unique resort ... With its ski area today culminating at 2725m, Orcières is one of the rare resorts in the Southern Alps to offer you such altitudes and slopes with very varied exposure. For you, the best of snow and sun on 100 km of slopes.
Opening times :From 14/12/2024 to 13/04/2025, daily between 9 am and 4.30 pm.
Subject to snow conditions.
Document to download :
Rates :
From 14/12/2024 to 13/04/2025
Minimum price | Maximum price | Price accuracy | |
---|---|---|---|
Adult 6 days | 249,00 € | 249,00 € | Forfait Horizon : accès piscine & patinoire inclus. |
Adult 3 hours | 39,00 € | 39,00 € | |
Adult day | 45,00 € | 45,00 € | |
Adult season | 434,00 € | 880,00 € | Tarifs dégressifs avant le 30/09 puis avant le 14/12. |
Set price pedestrian week | 50,00 € | 50,00 € | |
Child 3 hours | 32,50 € | 32,50 € | |
Set price pedestrian day | 9,00 € | 11,00 € | |
Child day | 37,50 € | 37,50 € | |
Child 6 days | 210,50 € | 210,50 € | Forfait Horizon : accès piscine & patinoire inclus. |
Child season | 369,00 € | 729,00 € | Tarifs dégressifs avant le 30/09 puis avant le 14/12. |
Senior 6 days | 230,50 € | 230,50 € | Forfait Horizon : accès piscine & patinoire inclus. |
Family | 200,00 € | 236,50 € | Forfait Horizon tarif 'Famille' : accès piscine & patinoire inclus. Prix réduit pour un achat en ligne. |
Senior day | 42,00 € | 42,00 € | |
Student day | 42,00 € | 42,00 € | 17-25 ans, sur présentation de la carte étudiant aux caisses |
Student 6 days | 230,50 € | 230,50 € | Forfait Horizon : accès piscine & patinoire inclus. |
Exclu web si vous réservez tôt : jusqu'à -25% de réduction sur votre forfait !
Address : Orcières Merlette 05170 Orcières
Tel. : 04 92 55 89 89 Standard de l'Office de Tourisme
Tel. : 04 92 55 89 80 Accueil commercial
Tel. : 04 92 55 89 99 Secours domaine skiable
Mail : info@orcieres.com
Website : https://www.orcieres.com
Website : https://pass.orcieres.com (Achat forfaits)